รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว รุ่งทิพย์ สถาวรินทุ
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 6 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 16 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน ลาอุปสมบท
1 19-09-2561 - 19-09-2561---1-
2 19-07-2561 - 19-07-2561---1-
3 05-06-2561 - 05-06-2561---1-
4 09-05-2561 - 10-05-2561---2-
5 19-04-2561 - 19-04-2561---1-
6 05-04-2561 - 05-04-2561---1-
7 19-03-2561 - 19-03-2561---1-
8 05-03-2561 - 05-03-2561---1-
9 19-02-2561 - 19-02-2561---1-
10 05-02-2561 - 05-02-2561---1-
11 19-01-2561 - 19-01-2561---1-
12 04-01-2561 - 05-01-2561-2---
13 19-12-2560 - 19-12-2560---1-
14 19-10-2560 - 19-10-2560---1-
15 05-10-2560 - 05-10-2560---1-
รวม 0 2 0 15 0

กลับสู่หน้าหลัก